福彩3D权威数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 2 6 9 | 16 | 5 |
| 2024349 | 1 7 4 | 8 3 5 | 12 | 6 |
| 2024348 | 9 2 6 | 4 1 7 | 17 | 7 |
| 2024347 | 3 0 8 | 6 5 2 | 11 | 8 |
| 2024346 | 7 4 1 | 9 0 3 | 12 | 6 |
以下为福彩3D近100期完整开奖数据与试机号对照表,数据每日自动更新,确保信息准确及时。
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 269 | 2:1 |
| 2024349 | 174 | 835 | 2:1 |
| 2024348 | 926 | 417 | 1:2 |
| 2024347 | 308 | 652 | 1:2 |
| 2024346 | 741 | 903 | 2:1 |
| 2024345 | 259 | 184 | 2:1 |
| 2024344 | 630 | 725 | 1:2 |
| 2024343 | 817 | 396 | 2:1 |
| 2024342 | 462 | 508 | 0:3 |
| 2024341 | 095 | 273 | 2:1 |
出现频率最高TOP3
出现频率最低TOP3
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 9 | 16 | 6 |